Det är viktigt att välja rätt bilbarnstol för att ditt barn skall sitta säkert i bilen. Dessutom måste den monteras och användas rätt. NTF:s marknadsöversikt är inte komplett men innehåller merparten av de bilbarnskydd som är godkända att säljas och användas inom EU. Uppgifterna i marknadsöversikten har lämnats av tillverkare eller importörer och sammanställts av NTF.
En förutsättning för att använda mittplats bak är att bilen är utrustad med trepunktsbälte.
En förutsättning för att använda passagerarsätet fram för bakåtvänt åkande är att krockkudden är avstängd.
Hur använder jag översikten?
Filtrera på typ.
Filtrera på godkännande.
Zitzi Carseat PRO stl 2 | E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bilbarnstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Anatomic Sitt AB | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: | 15-25 kg | 15-25 kg | 15-25 kg |
Anpassad för funktionsnedsatta barn: Ja
Zitzi Carseat PRO stl.3 | E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bilbarnstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Anatomic Sitt AB | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: | 15-36 kg | 15-36 kg | 15-36 kg |
Anpassad för funktionsnedsatta barn: Ja
Aerofix RWF | Plustestad: 18 kg E-godkännande: UN R129 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bilbarnstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Avionaut | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 396 Euro | 67-105 cm | 67-105 cm | 61-105 cm |
Sidokollisionstestad: ja
Bas krävs: ja
Isofix-montering: ja
Evolvair | E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bilbarnstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Avionaut | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 2295 SEK | 9-36 kg | 9-36 kg | 9-36 kg |
Jet | E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Babyskydd | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Avionaut | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 1590 SEK | 0-13 kg | 0-13 kg | 0-13 kg |
Bas krävs: Tillval
Isofix-montering: Ja eller 3p bälte
Apollo | E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bältesstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Axkid AB | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 2195 SEK | 15-36 kg | 15-36 kg | 15-36 kg |
Isofix-montering: Valfritt
Babyfix | E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Babyskydd | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Axkid AB | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 1450 SEK | 0-13 kg | 0-13 kg | 0-13 kg |
Dallas | E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bältesstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Axkid AB | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 895 SEK | 15-36 kg | 15-36 kg | 15-36 kg |
Duofix | E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bilbarnstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Axkid AB | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 4495 SEK | 15-25kg (9-18kg med stolens internsele) | 9-25 kg (9-18 kg isofix) | 15-25kg (9-18kg med stolens internsele) | 9-25 kg (9-18 kg isofix) | 15-25 kg (9-18 kg med stolens internsele) | 9-25 kg (9-18 kg isofix) |
Underförankringsband krävs: Ja, 9-25 kg
Stödben krävs: Ja
Isofix-montering: Ja, 9-18 kg bakåtvänt
Kidzone | E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bilbarnstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Axkid AB | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 3790 SEK | 15-25 kg (9-18kg med stolens internsele) | 9-25 kg | 15-25 kg (9-18kg med stolens internsele) | 9-25 kg | 15-25 kg (9-18kg med stolens internsele) | 9-25 kg |
Underförankringsband krävs: Ja
Stödben krävs: Ja
Mate | E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bälteskudde | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Axkid AB | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 249 SEK | 15-36 kg | 15-36 kg | 15-36 kg |
Metro | E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bältesstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Axkid AB | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 1295 SEK | 15-36 kg | 15-36 kg | 15-36 kg |
Minikid | Plustestad: 25 kg E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bilbarnstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Axkid AB | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 3490 SEK | 9-25 kg | 9-25 kg | 9-25 kg |
Underförankringsband krävs: Ja
Stödben krävs: Ja
Minikid 3 | Plustestad: 125 cm E-godkännande: UN R129 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bilbarnstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Axkid AB | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 5999 SEK | 61-125 cm, 36 kg | 61-125 cm, 36 kg | 61-125 cm, 36 kg |
Sidokollisionstestad: Ja
Underförankringsband krävs: Ja
Stödben krävs: Ja
Minikid 4 | Plustestad: 125 cm E-godkännande: UN R129 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bilbarnstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Axkid AB | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 6499SEK | 61-125 cm, 36 kg | 61-125 cm, 36 kg | 61-125 cm, 36 kg |
Sidokollisionstestad: Ja
Underförankringsband krävs: Ja
Stödben krävs: Ja
Modukid | Plustestad: 105 cm E-godkännande: Un R129 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bilbarnstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Axkid AB | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 1999 SEK | 61-105 cm | 61-105 cm |
Stödben krävs: Ja
Bas krävs: Ja
Isofix-montering: Ja
Rekid | Plustestad: 18kg E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bilbarnstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Axkid AB | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 3995 SEK | 9-25 kg (9-18 kg isofix) | 9-25 kg (9-18 kg isofix) | 9-25 kg (9-18 kg isofix) |
Underförankringsband krävs: Ja, 9-25 kg
Stödben krävs: Ja
Isofix-montering: Ja, 9-18 kg bakåtvänt
Wolmax | Plustestad: 25 kg E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bilbarnstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Axkid AB | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 2490 SEK | 9-25 kg | 9-25 kg | 9-25 kg |
Underförankringsband krävs: Ja
Stödben krävs: Ja
One+ | Plustestad: 125 cm E-godkännande: UN R129 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Babyskydd/Bilbarnstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Axkid AB | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 8499 SEK | 40-125 cm | 40-125 cm |
Sidokollisionstestad: Ja
Stödben krävs: Ja
Isofix-montering: Ja
One | Plustestad: 125 cm E-godkännande: UN R129 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bilbarnstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Axkid AB | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 6999 SEK | 61-125 cm, rek max 23 kg | 61-125 cm, rek max 23 kg | 61-125 cm, rek max 23 kg |
Sidokollisionstestad: Ja
Stödben krävs: Ja
Isofix-montering: Ja
BabySafe | Plustestad: 18 kg E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bilbarnstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: BabySafe | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 1599 SEK | 0-18 kg | 0-18 kg | 0-18 kg |
Underförankringsband krävs: Ja
Stödben krävs: Ja
BAMBINI | Plustestad: 18 kg E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bilbarnstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: BAMBINI | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 1599 SEK | 0-18 kg | 0-18 kg | 0-18 kg |
Underförankringsband krävs: Ja
Stödben krävs: Ja
BAMMAX | Plustestad: 18 kg E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bilbarnstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: BAMMAX | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 1599 SEK | 0-18 kg | 0-18 kg | 0-18 kg |
Underförankringsband krävs: Ja
Stödben krävs: Ja
Beemoo | Plustestad: 18 kg E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bilbarnstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Beemoo | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 1599 SEK | 0-18 kg | 0-18 kg | 0-18 kg |
Underförankringsband krävs: Ja
Stödben krävs: Ja
Babyskydd 39-802 | E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Babyskydd | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Biltema | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 349 SEK | 0-13 kg | 0-13 kg | 0-13 kg |
Biltema 39-810 | Plustestad: 18 kg E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bilbarnstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Biltema | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 1599 SEK | 0-18 kg | 0-18 kg | 0-18 kg |
Underförankringsband krävs: Ja
Stödben krävs: Ja
Bälteskudde 39-804 | E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bälteskudde | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Biltema | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 119 SEK | 15-36 kg | 15-36 kg | 15-36 kg |
Bältesstol 39-803 | E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bältesstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Biltema | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 499 SEK | 15-36 kg | 15-36 kg | 15-36 kg |
Bältesstol 39-927 | E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bältesstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Biltema | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 749 SEK | 15-36 kg | 15-36 kg | 15-36 kg |
Volvo bilbarnstol, Bakåtvänd (tillverkare Britax) | Plustestad: 25 kg E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bilbarnstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Britax (Volvo) | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 4250 SEK | 9-25 kg | 9-25 kg | 9-25 kg |
Underförankringsband krävs: Ja
Stödben krävs: Ja
Volvo Bältesstol (tillverkare Britax) | E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bältesstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Britax (Volvo) | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 2990 SEK | 15-36 kg | 15-36 kg | 15-36 kg |
Adventrure | E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bältesstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Britax Römer | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 1195 SEK | 15-36 kg | 15-36 kg | 15-36 kg |
Baby Safe i-Size | E-godkännande: UN R129 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Babyskydd | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Britax Römer | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 2295 SEK | 40-83 cm | 40-83 cm | 40-83cm |
Sidokollisionstestad: Ja
Baby Safe Plus SHR II | E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Babyskydd | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Britax Römer | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 1995 SEK | 0-13 kg | 0-13 kg | 0-13kg |
Discovery SL | E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bältesstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Britax Römer | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 1395 SEK | 15-36 kg | 15-36 kg | 15-36 kg |
Isofix-montering: Valfritt
Dualfix | E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bilbarnstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Britax Römer | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 5695 SEK | 9-18 kg | 0-18 kg | 9-18 kg | 0-18 kg | 9-18 kg | 0-18kg |
Stödben krävs: Ja
Isofix-montering: Ja
Dualfix M i-Size | Plustestad: 105 cm (endast bakåtvända versionen) E-godkännande: UN R129 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bilbarnstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Britax Römer | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 5995 SEK | 61-105 cm | 61-105 cm | 61-105 cm |
Sidokollisionstestad: Ja
Stödben krävs: Ja
Bas krävs: Ja
Isofix-montering: Ja
Hi-Way II | Plustestad: 25 kg E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bilbarnstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Britax Römer | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 2895 SEK | 0-25 kg | 0-25 kg | 0-25kg |
Underförankringsband krävs: Ja
Stödben krävs: Ja
Kid II | E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bältesstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Britax Römer | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 1495 SEK | 15-36 kg | 15-36 kg | 15-36 kg |
Kidfix II XP | E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bältesstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Britax Römer | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 2495 SEK | 15-36 kg | 15-36 kg | 15-36 kg |
Isofix-montering: Valfritt
Kidfix II XP Sict | E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bältesstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Britax Römer | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 2995 SEK | 15-36 kg | 15-36 kg | 15-36 kg |
Isofix-montering: Valfritt
Kidfix SL | E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bältesstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Britax Römer | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 1695 SEK | 15-36 kg | 15-36 kg | 15-36 kg |
Isofix-montering: Valfritt
Max-Fix II | Plustestad: 18 kg E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bilbarnstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Britax Römer | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 4395 SEK | 0-18 kg | 0-18 kg | 0-18kg |
Stödben krävs: Ja
Isofix-montering: Ja
Maxway | Plustestad: 25 kg E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bilbarnstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Britax Römer | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 2995 SEK | 9-25 kg | 9-25 kg | 9-25kg |
Underförankringsband krävs: Ja
Stödben krävs: Ja
Maxway Plus | Plustestad: 25 kg E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bilbarnstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Britax Römer | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 2995 SEK | 9-25 kg | 9-25 kg | 9-25kg |
Underförankringsband krävs: Ja
Stödben krävs: Ja
Multi-Tech II | E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bilbarnstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Britax Römer | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 3595 SEK | 9-18 kg | 9-25 kg | 9-18kg | 9-25 kg | 9-18 kg | 9-25kg |
Underförankringsband krävs: Ja, vid bakåtvänd montering
Stödben krävs: Ja
Primo | E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Babyskydd | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Britax Römer | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 1695 SEK | 0-13 kg | 0-13 kg | 0-13kg |
Swingfix M i-size | Plustestad: 105 cm E-godkännande: UN R129 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bilbarnstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Britax Römer | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 5699 SEK | 61-105 cm | 61-105 cm | 61-105 cm |
Sidokollisionstestad: Ja
Stödben krävs: ja
Bas krävs: ja
Isofix-montering: ja
Two-Way | E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bilbarnstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Britax Römer | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 2695 SEK | 9-18 kg | 9-25 kg | 9-18 kg | 9-25 kg | 9-18 kg | 9-25kg |
Underförankringsband krävs: Ja
MaxSafe Pro | Plustestad: 125 cm E-godkännande: UN R129 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bilbarnstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Britax Römer | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 6495SEK | 61-125 cm | 61-125 cm | 61-125 cm |
Sidokollisionstestad: Ja
Underförankringsband krävs: Ja
Stödben krävs: Ja
BabyWay | E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Babyskydd | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Britton | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 619 SEK | 0-13 kg | 0-13 kg | 0-13 kg |
SafeWay | E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bilbarnstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Britton | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 1099 SEK | 9-25 kg | 9-25 kg | 9-25 kg |
2 Way | E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bilbarnstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Britton | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 1499 SEK | 9-18 kg | 0-9 kg | 9-18 kg | 0-9 kg | 9-18 kg | 0-9 kg |
BubbleBum | E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bälteskudde | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: BubbleBum | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 449 SEK | 15-36 kg | 15-36 kg | 15-36 kg |
Fejan | E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bältesstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Carena | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 849 SEK | 15-36 kg | 15-36 kg | 15-36 kg |
Grisslan | E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bälteskudde | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Carena | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 299 SEK | 15-36 kg | 15-36 kg | 15-36 kg |
Nabben | E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bältesstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Carena | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 1049 SEK | 15-36 kg | 15-36 kg | 15-36 kg |
Viggen | E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Babyskydd | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Carena | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 949 SEK | 0-13 kg | 0-13 kg | 0-13 kg |
Vitkobb | E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bälteskudde | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Carena | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 249 SEK | 15-36 kg | 15-36 kg | 15-36 kg |
mifold® Grab-and-Go booster seat® | E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bälteskudde | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: carFoldio Ltd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 69 Euro | 18-36 kg | 18-36 kg | 18-36 kg |
Avanti | E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bältesstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Coletto | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 275 PLN | 15-36 kg |
Avanti Isofix | E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bältesstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Coletto | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 338 PLN | 15-36 kg |
Isofix-montering: Ja
Florino | E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Babyskydd | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Coletto | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 220 PLN | 0-10 kg |
Santino | E-godkännande: ECE R44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Bilbarnstol | Passagerarplats fram | Sidoplats bak | Mittplats bak | |||
Tillverkare: Coletto | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd | Framåtvänd | Bakåtvänd |
Cirkapris: 367 PLN | 9-25 kg |
Sportivo Only | E-godkännande: ECE R44 | |||||
