Marknadsöversikter

Säkra bilar

Euro NCAPs (1) krocktester av nya bilar och Folksams (2) rankning av de vanligaste bilarna på svenska vägar ger en fingervisning om bilens skyddande egenskaper vid en kollision. I marknadsöversikten återfinns samtliga bilar som krocktestats av Euro NCAP med tillhörande betyg från Folksam forskning. Läs mer om krocktester.

Fabrikat Typ År Betyg1 Vuxen1 Gående1 Barn1 Aktiv1 Betyg2 Whiplash2 Antisladd2
Alfa Romeo 147 Större småbilar 2001 0 300% 200% 0% 0% 0 1 - Röd 2 - Gul
Alfa Romeo 159 Mellanstora bilar 2005 0 500% 100% 400% 0% 0 0 0
Alfa Romeo Giulia Mellanstora bilar 2016 5 98% 69% 81% 60% 0 3 - Grön 3 - Grön
Alfa Romeo Giulietta Större småbilar 2017 3 72% 59% 56% 25% 0 0 0
Alfa Romeo Giulietta Större småbilar 2010 5 97% 63% 85% 86% 0 0 0
Alfa Romeo MiTo Mindre småbilar 2009 0 500% 200% 300% 0% 0 3 - Grön 3 - Grön
Alfa Romeo Stelvio Större jeepar 2015 5 97% 71% 84% 60% 0 0 0
Audi A1 Mindre småbilar 2010 5 97% 49% 79% 86% 0 0 0
Audi A2 Mindre småbilar 2002 0 400% 100% 0% 0% 0 1 - Röd 3 - Grön
Audi A3 Större småbilar 2012 5 95% 74% 87% 86% 0 0 0
Audi A3 Större småbilar 1998 0 400% 200% 0% 0% 2 - Orange 0 3 - Grön
Audi A3 1.6 Större småbilar 2003 0 400% 100% 300% 0% 0 0 0
Audi A3 Sportback Större småbilar 2014 5 82% 66% 78% 68% 0 0 0
Audi A4 Mellanstora bilar 2009 5 93% 39% 84% 71% 0 0 0
Audi A4 Mellanstora bilar 2001 0 400% 100% 0% 0% 0 0 0
Audi A4 Mellanstora bilar 1997 0 250% 200% 0% 0% 0 0 0
Audi A6 Stora bilar 1998 0 300% 200% 0% 0% 0 0 0
Audi A6 Stora bilar 2011 5 91% 41% 83% 86% 0 0 0
Audi A6 Stora bilar 2018 5 93% 81% 85% 76% 0 0 0
Audi A6 Stora bilar 2004 0 500% 100% 400% 0% 0 0 0
Audi Q2 Större småbilar 2016 5 93% 70% 86% 60% 0 3 - Grön 3 - Grön
Audi Q3 Mindre jeepar 2011 5 94% 52% 85% 71% 0 3 - Grön 3 - Grön
Audi Q5 Mellanstora bilar 2009 5 92% 32% 84% 71% 0 3 - Grön 3 - Grön
Audi Q5 Större jeepar 2009 5 92% 32% 84% 71% 0 3 - Grön 3 - Grön
Audi Q6 Större jeepar 2017 5 93% 73% 86% 58% 0 0 0
Audi TT Roadster Mindre småbilar 2003 0 400% 0% 0% 0% 0 1 - Röd 3 - Grön
Audi TT Roadster Mindre småbilar 2015 4 81% 82% 68% 64% 0 0 0
BMW 1 Serie Större småbilar 2012 5 91% 63% 83% 86% 0 0 0
BMW 1-Series Större småbilar 2004 0 500% 100% 300% 0% 3 - Gul 1 - Röd 3 - Grön
BMW 2 Series Tourer Större småbilar 2014 5 84% 60% 85% 70% 0 0 0
BMW 3 Serie Mellanstora bilar 2012 5 95% 78% 84% 86% 0 0 0
BMW 3-Serie Mellanstora bilar 2005 0 500% 100% 400% 0% 0 0 0
BMW 3-Serie Mellanstora bilar 2001 0 400% 100% 0% 0% 0 0 0
BMW 3-Serie Mellanstora bilar 1997 0 150% 200% 0% 0% 4 - Blå 0 1 - Röd
BMW 5 Serie Stora bilar 2010 5 95% 78% 83% 100% 0 0 0
BMW 5-Series Stora bilar 2004 0 400% 100% 400% 0% 0 0 0
BMW 5-Series Stora bilar 1998 0 400% 100% 400% 0% 4 - Blå 0 2 - Gul
BMW 5-Series Stora bilar 2017 5 91% 81% 85% 59% 0 0 0
BMW 6-Series GT Stora bilar 2017 5 86% 81% 85% 59% 0 0 0
BMW i3 Större småbilar 2013 4 86% 57% 81% 55% 0 1 - Röd 3 - Grön
BMW Mini Mindre småbilar 2007 0 500% 200% 300% 0% 0 0 0
BMW Mini Mindre småbilar 2002 0 400% 100% 0% 0% 0 0 0
BMW X1 Mindre jeepar 2009 5 87% 63% 86% 71% 0 0 0
BMW X1 Mindre jeepar 2012 5 87% 64% 86% 71% 0 3 - Grön 3 - Grön
BMW X3 Mindre jeepar 2011 5 88% 53% 83% 71% 0 0 0
BMW X3/X4 Mindre jeepar 2017 5 93% 70% 84% 58% 0 0 0
BMW X5 Större jeepar 2003 0 400% 100% 0% 0% 0 1 - Röd 3 - Grön
BMW X5 Större jeepar 2003 0 500% 100% 0% 0% 0 1 - Röd 3 - Grön
BMW Z4 Större småbilar 2004 0 400% 200% 0% 0% 0 0 3 - Grön
Chevrolet Aveo Större småbilar 2006 0 150% 300% 400% 0% 0 0 0
Chevrolet Aveo Större småbilar 2011 5 95% 54% 87% 93% 0 3 - Grön 3 - Grön
Chevrolet Captiva Mindre jeepar 2007 0 400% 200% 300% 0% 0 0 3 - Grön
Chevrolet Captiva Mindre jeepar 2011 5 88% 48% 82% 71% 0 0 3 - Grön
Chevrolet Cruze Mellanstora bilar 2009 5 96% 34% 84% 71% 0 0 0
Chevrolet Cruze Mellanstora bilar 2009 5 96% 34% 84% 71% 0 0 0
Chevrolet Kalos Mindre småbilar 2006 0 300% 200% 300% 0% 3 - Gul 1 - Röd 1 - Röd
Chevrolet Malibu Stora bilar 2011 5 94% 57% 83% 71% 0 0 0
Chevrolet Matiz Mindre småbilar 2005 0 250% 200% 300% 0% 0 1 - Röd 1 - Röd
Chevrolet Orlando Större minibussar 2011 5 95% 49% 79% 71% 0 3 - Grön 3 - Grön
Chevrolet Spark Mindre småbilar 2009 4 81% 43% 78% 43% 0 0 0
Chevrolet Trax Större småbilar 2013 5 94% 64% 85% 81% 0 3 - Grön 3 - Grön
Chevrolet Volt Mellanstora bilar 2011 5 85% 41% 78% 86% 0 1 - Röd 3 - Grön
Chrysler PT Cruiser Större småbilar 2002 0 300% 100% 0% 0% 0 1 - Röd 1 - Röd
Chrysler Voyager Större minibussar 2007 0 150% 0% 400% 0% 0 0 0
Chrysler Voyager Större minibussar 1999 0 200% 100% 0% 0% 4 - Blå 0 1 - Röd
Citroen Berlingo Större småbilar 2008 0 400% 200% 400% 0% 0 0 0
Citroën Berlingo Större småbilar 2005 0 400% 200% 300% 0% 3 - Gul 0 1 - Röd
Citroën Berlingo Större småbilar 2018 4 91% 58% 81% 68% 0 0 0
Citroën Berlingo Större småbilar 2014 3 56% 63% 74% 48% 0 0 0
Citroën C1 Mindre småbilar 2012 3 68% 53% 73% 71% 3 - Gul 1 - Röd 2 - Gul
Citroën C1 Mindre småbilar 2005 0 400% 200% 400% 0% 0 0 0
Citroën C1 Mindre småbilar 2014 4 80% 62% 80% 56% 0 0 0
Citroën C2 Mindre småbilar 2003 0 400% 200% 300% 0% 0 0 0
Citroen C3 Mellanstora bilar 2009 4 83% 33% 74% 40% 0 0 0
Citroën C3 Mindre småbilar 2002 0 400% 200% 0% 0% 2 - Orange 1 - Röd 2 - Gul
Citroën C3 Aircross Större småbilar 2017 5 85% 64% 82% 60% 0 0 0
Citroen C3 Picasso Större småbilar 2009 4 81% 43% 76% 40% 0 0 0
Citroën C3 Pluriel Mindre småbilar 2003 0 400% 200% 0% 0% 0 0 0
Citroen C4 Större småbilar 2010 5 90% 43% 85% 97% 0 0 0
Citroën C4 Mindre småbilar 2017 4 88% 59% 83% 58% 0 0 0
Citroën C4 Större småbilar 2004 0 500% 300% 400% 0% 0 0 0
Citroën C4 Cactus Större småbilar 2014 4 82% 80% 79% 56% 0 3 - Grön 3 - Grön
Citroen C4 Picasso Mellanstora bilar 2009 5 87% 46% 78% 89% 0 0 0
Citroën C4 Picasso Mellanstora bilar 2013 5 86% 68% 88% 81% 0 0 0
Citroën C4 Picasso Större småbilar 2006 0 500% 200% 300% 0% 0 1 - Röd 3 - Grön
Citroën C4 Picasso Större småbilar 2001 0 400% 200% 0% 0% 0 0 0
Citroen C5 Stora bilar 2009 5 81% 32% 77% 83% 0 0 0
Citroën C5 Mellanstora bilar 2004 0 500% 100% 300% 0% 0 0 0
Citroën C5 Mellanstora bilar 2001 0 400% 200% 0% 0% 4 - Blå 1 - Röd 2 - Gul
Citroën C6 Stora bilar 2005 0 500% 400% 400% 0% 0 0 0
Citroën C-Elysée Större småbilar 2014 3 71% 54% 75% 33% 0 0 0
Citroen C-Zero Mindre småbilar 2011 4 73% 48% 78% 86% 0 0 0
Citroen DS3 Mindre småbilar 2009 5 87% 35% 71% 83% 0 0 0
Citroen DS4 Mellanstora bilar 2011 5 90% 43% 80% 97% 0 0 0
Citroen DS5 Stora bilar 2011 5 89% 40% 83% 97% 0 0 0
Citroen e-Mehari Mindre jeepar 2017 3 74% 48% 78% 25% 0 0 0
Citroën Jumpy Större småbilar 2012 3 59% 26% 86% 26% 0 0 0
Citroen Nemo Mindre småbilar 2010 3 59% 55% 74% 29% 0 1 - Röd 2 - Gul
Citroën Saxo Mindre småbilar 2000 0 200% 200% 0% 0% 0 0 0
Citroën Xantia Mellanstora bilar 1997 0 150% 100% 0% 0% 2 - Orange 0 1 - Röd
Citroën Xsara Större småbilar 1998 0 300% 200% 0% 0% 3 - Gul 0 1 - Röd
Dacia Duster Mindre jeepar 2011 3 74% 28% 78% 29% 0 1 - Röd 2 - Gul
Dacia Duster Mindre jeepar 2017 3 71% 56% 66% 37% 0 0 0
Dacia Lodgy Mindre småbilar 2012 3 72% 44% 77% 29% 0 1 - Röd 2 - Gul
Dacia Logan Större småbilar 2005 0 300% 100% 300% 0% 0 0 0
Dacia Logan Större småbilar 2014 3 57% 55% 75% 38% 0 0 0
Dacia Sandero Mindre småbilar 2008 0 300% 100% 400% 0% 0 0 0
Dacia Sandero Större småbilar 2013 4 80% 57% 79% 55% 0 0 0
Daewoo Lanos Större småbilar 1998 0 250% 200% 0% 0% 0 0 1 - Röd
Daewoo Matiz Mindre småbilar 2000 0 300% 200% 0% 0% 0 1 - Röd 1 - Röd
Daihatsu Cuore Mindre småbilar 2008 0 400% 200% 300% 0% 0 0 0
Daihatsu Materia Mindre småbilar 2007 0 400% 200% 300% 0% 0 0 0
Daihatsu Sirion Mindre småbilar 2005 0 400% 200% 300% 0% 0 0 0
Daihatsu Sirion Mindre småbilar 2000 0 300% 300% 0% 0% 0 0 0
Daihatsu Terios Mindre jeepar 2008 0 400% 300% 300% 0% 0 0 0
Dodge Caliber Mindre jeepar 2007 0 400% 100% 400% 0% 0 0 0
DS 3 Mindre småbilar 2017 3 69% 55% 37% 29% 0 0 0
DS 7 Crossback Mindre jeepar 2017 5 91% 73% 87% 76% 0 0 0
Fiat 500 Mindre småbilar 2007 0 500% 200% 300% 0% 0 0 0
Fiat 500L Mindre småbilar 2012 5 94% 65% 78% 71% 0 0 0
Fiat 501 Mindre småbilar 2017 3 66% 49% 53% 27% 0 0 0
Fiat Brava Större småbilar 1998 0 200% 200% 0% 0% 4 - Blå 0 1 - Röd
Fiat Bravo Större småbilar 2007 0 500% 200% 300% 0% 0 1 - Röd 3 - Grön
Fiat Croma Mellanstora bilar 2005 0 500% 100% 400% 0% 0 1 - Röd 3 - Grön
Fiat Doblo Mellanstora bilar 2004 0 300% 100% 300% 0% 0 1 - Röd 1 - Röd
Fiat Doblo Mellanstora bilar 2017 3 75% 57% 46% 25% 0 0 0
Fiat Freemont Större minibussar 2011 5 83% 50% 82% 71% 0 0 0
Fiat Grande Punto Mindre småbilar 2005 0 500% 300% 300% 0% 0 0 0
Fiat Idea Större minibussar 2006 0 400% 100% 200% 0% 0 0 0
Fiat Multipla Större minibussar 2001 0 300% 200% 0% 0% 0 0 0
Fiat Panda Mindre småbilar 2004 0 300% 100% 200% 0% 0 1 - Röd 2 - Gul
Fiat Panda Mindre småbilar 2011 4 82% 49% 63% 43% 0 1 - Röd 2 - Gul
Fiat Punto Mindre småbilar 2017 0 51% 52% 43% 0% 0 0 0
Fiat Punto Mindre småbilar 1997 0 200% 100% 0% 0% 0 0 1 - Röd
Fiat Punto Mindre småbilar 2000 0 400% 200% 0% 0% 0 0 0
Fiat Punto S60 1.2 Mindre småbilar 1999 0 400% 200% 400% 0% 0 0 0
Fiat Scudo Större småbilar 2012 3 59% 26% 86% 26% 0 0 0
Fiat Seicento Mindre småbilar 2000 0 150% 200% 0% 0% 0 0 0
Fiat Stilo Större småbilar 2005 0 400% 100% 400% 0% 0 1 - Röd 1 - Röd
Fiat Tipo Mindre småbilar 2016 3 82% 62% 60% 25% 0 3 - Grön 3 - Grön
Fiat Tipo, inkl säkerhetspaket Mindre småbilar 2016 4 82% 62% 60% 57% 0 0 0
Ford B-Max Mellanstora bilar 2012 5 92% 67% 84% 71% 0 3 - Grön 3 - Grön
Ford C-Max Mellanstora bilar 2010 5 92% 50% 83% 71% 0 3 - Grön 3 - Grön
Ford C-Max Mellanstora bilar 2017 3 76% 59% 60% 29% 0 0 0
Ford EcoSport Större småbilar 2013 4 93% 58% 77% 55% 0 3 - Grön 3 - Grön
Ford Edge Mindre jeepar 2016 5 85% 67% 76% 89% 0 3 - Grön 3 - Grön
Ford Escort Större småbilar 1999 0 200% 200% 0% 0% 0 0 0
Ford Fiesta Mindre småbilar 2008 0 500% 300% 400% 0% 0 0 0
Ford Fiesta Mindre småbilar 2003 0 400% 200% 0% 0% 0 0 0
Ford Fiesta Mindre småbilar 2002 0 400% 200% 0% 0% 0 0 0
Ford Fiesta Mindre småbilar 2012 5 91% 65% 86% 71% 0 0 0
Ford Fiesta Mindre småbilar 1997 0 300% 100% 0% 0% 0 0 0
Ford Fiesta Mindre småbilar 2000 0 300% 100% 300% 0% 0 0 0
Ford Fiesta Mindre småbilar 2017 5 87% 64% 84% 60% 0 0 0
Ford Focus Större småbilar 1999 0 400% 200% 0% 0% 3 - Gul 0 2 - Gul
Ford Focus Större småbilar 2012 5 92% 72% 82% 71% 0 0 0
Ford Focus Större småbilar 2018 5 85% 72% 87% 75% 0 0 0
Ford Focus Större småbilar 2004 0 500% 200% 400% 0% 3 - Gul 0 2 - Gul
Ford Focus C Max Mindre minibussar 2003 0 400% 200% 400% 0% 0 0 0
Ford Fusion Mindre småbilar 2003 0 400% 200% 0% 0% 0 1 - Röd 2 - Gul
Ford Galaxy Större minibussar 2006 0 500% 200% 400% 0% 0 0 0
Ford Grand C-Max Mindre minibussar 2017 3 76% 59% 60% 29% 0 0 0
Ford Grand C-Max Mindre minibussar 2010 5 96% 50% 81% 71% 0 3 - Grön 3 - Grön
Ford Ka Mindre småbilar 2008 0 400% 200% 300% 0% 2 - Orange 1 - Röd 1 - Röd
Ford Ka Mindre småbilar 2000 0 300% 100% 0% 0% 2 - Orange 1 - Röd 1 - Röd
Ford Ka Mindre småbilar 2017 3 73% 57% 61% 29% 0 0 0
Ford Kuga Mindre jeepar 2012 5 94% 70% 86% 100% 0 1 - Röd 3 - Grön
Ford Kuga Större jeepar 2008 0 500% 300% 400% 0% 0 1 - Röd 3 - Grön
Ford Mondeo Mellanstora bilar 2002 0 400% 200% 0% 0% 0 0 0
Ford Mondeo Mellanstora bilar 2001 0 400% 200% 300% 0% 0 0 0
Ford Mondeo Mellanstora bilar 1997 0 250% 200% 0% 0% 4 - Blå 0 1 - Röd
Ford Mondeo Mellanstora bilar 2014 5 86% 66% 82% 66% 0 0 0
Ford Mondeo Stora bilar 2007 0 500% 200% 0% 0% 0 0 0
Ford Mustang Större småbilar 2017 2 72% 64% 32% 16% 0 1 - Röd 3 - Grön
Ford Mustang (reassessment) Större småbilar 2017 3 72% 78% 32% 61% 0 0 0
Ford Ranger Hantverkarbil 2008 0 200% 200% 300% 0% 0 0 0
Ford Ranger Hantverkarbil 2012 5 96% 81% 86% 71% 0 0 0
Ford S Max Större minibussar 2006 0 500% 200% 400% 0% 0 3 - Grön 3 - Grön
Ford Tourneo Connect Mindre minibussar 2018 4 92% 65% 79% 75% 0 0 0
Ford Tourneo Connect Mindre minibussar 2013 5 94% 62% 85% 70% 0 3 - Grön 3 - Grön
Ford Tourneo Courier Mindre småbilar 2014 4 84% 74% 84% 56% 0 0 0
Ford Transit Custom Större minibussar 2012 5 84% 48% 90% 71% 0 0 0
Geely Emgrand EC7 Stora bilar 2011 4 75% 42% 80% 86% 0 0 0
Honda Accord Mellanstora bilar 2009 5 86% 54% 79% 83% 0 0 0
Honda Accord Mellanstora bilar 2008 0 500% 300% 400% 0% 0 0 0
Honda Accord Mellanstora bilar 2000 0 400% 200% 0% 0% 0 0 1 - Röd
Honda Accord Mellanstora bilar 2003 0 400% 200% 0% 0% 0 0 0
Honda Civic Större småbilar 2009 5 79% 67% 76% 86% 0 0 0
Honda Civic Större småbilar 2006 0 400% 300% 400% 0% 0 0 0
Honda Civic Större småbilar 1998 0 250% 200% 400% 0% 2 - Orange 0 1 - Röd
Honda Civic Större småbilar 2012 5 94% 69% 83% 86% 0 0 0
Honda Civic Större småbilar 2017 5 92% 75% 75% 88% 0 0 0
Honda Civic Större småbilar 2001 0 400% 300% 0% 0% 0 0 0
Honda Civic Större småbilar 2017 4 92% 75% 67% 88% 0 0 0
Honda Civic Hybrid Större småbilar 2007 0 400% 300% 400% 0% 0 0 0
Honda CR-V Mindre jeepar 2013 5 93% 68% 74% 66% 0 0 0
Honda CR-V Mindre jeepar 2002 0 400% 300% 0% 0% 4 - Blå 0 1 - Röd
Honda CR-V Mindre jeepar 2007 0 400% 200% 400% 0% 0 0 0
Honda CR-Z Mindre småbilar 2010 5 93% 71% 80% 86% 0 3 - Grön 3 - Grön
Honda FR-V Mindre jeepar 2005 0 400% 300% 300% 0% 0 0 3 - Grön
Honda Insight Hybrid Mellanstora bilar 2009 5 90% 76% 74% 86% 0 0 0
Honda Jazz Mindre småbilar 2009 5 78% 60% 79% 71% 0 0 0
Honda Jazz Mindre småbilar 2004 0 400% 300% 300% 0% 0 1 - Röd 2 - Gul
Honda Legend Stora bilar 2007 0 500% 300% 400% 0% 0 0 3 - Grön
Honda Logo Mindre småbilar 2000 0 300% 200% 0% 0% 0 0 1 - Röd
Honda S2000 Mindre småbilar 2002 0 400% 100% 0% 0% 0 0 2 - Gul
Honda Stream Mindre minibussar 2001 0 400% 300% 0% 0% 0 0 1 - Röd
Hyundai Accent Större småbilar 1998 0 150% 200% 0% 0% 4 - Blå 0 1 - Röd
Hyundai Atos Mindre småbilar 2000 0 300% 200% 0% 0% 3 - Gul 0 1 - Röd
Hyundai Elantra Större småbilar 2001 0 300% 200% 0% 0% 1 - Röd 1 - Röd 1 - Röd
Hyundai Getz Mindre småbilar 2004 0 400% 100% 400% 0% 3 - Gul 3 - Grön 1 - Röd
Hyundai H-1 Större minibussar 2012 3 55% 34% 75% 43% 0 0 0
Hyundai i10 Mindre småbilar 2008 0 400% 300% 400% 0% 3 - Gul 1 - Röd 2 - Gul
Hyundai i10 Mindre småbilar 2014 4 79% 71% 80% 56% 0 0 0
Hyundai i20 Mindre småbilar 2009 5 88% 64% 83% 86% 0 3 - Grön 3 - Grön
Hyundai i30 Mindre småbilar 2012 5 90% 67% 90% 86% 0 0 0
Hyundai i30 Större småbilar 2008 0 500% 200% 400% 0% 4 - Blå 3 - Grön 3 - Grön
Hyundai i30 Större småbilar 2007 0 400% 200% 300% 0% 4 - Blå 3 - Grön 3 - Grön
Hyundai i31 Mindre småbilar 2017 5 88% 64% 84% 68% 0 0 0
Hyundai i40 Stora bilar 2011 5 92% 43% 86% 86% 0 3 - Grön 3 - Grön
Hyundai Ioniq Större småbilar 2016 5 91% 70% 80% 82% 0 3 - Grön 3 - Grön
Hyundai ix20 Mindre småbilar 2011 5 89% 64% 85% 71% 0 3 - Grön 3 - Grön
Hyundai ix35 Mindre jeepar 2010 5 90% 54% 88% 71% 0 3 - Grön 3 - Grön
Hyundai Kona Mindre jeepar 2017 5 87% 62% 85% 60% 0 0 0
Hyundai Nexo Större jeepar 2018 5 94% 67% 87% 80% 0 0 0
Hyundai Santa Fe Större jeepar 2006 0 400% 0% 300% 0% 0 0 0
Hyundai Santa Fe Större jeepar 2002 0 400% 100% 0% 0% 4 - Blå 1 - Röd 1 - Röd
Hyundai Santa Fe Större jeepar 2012 5 96% 71% 89% 86% 0 0 0
Hyundai Sonata Mellanstora bilar 2006 0 400% 200% 400% 0% 0 3 - Grön 3 - Grön
Hyundai Trajet Större minibussar 2003 0 300% 100% 0% 0% 0 0 1 - Röd
Hyundai Tucson Mindre jeepar 2006 0 400% 100% 300% 0% 0 0 0
Infiniti FX Större jeepar 2009 5 86% 44% 77% 99% 0 0 0
Infiniti Q50 Stora bilar 2013 5 86% 67% 85% 81% 0 0 0
Isuzu D_MAX/Rodeo Större jeepar 2008 0 150% 100% 200% 0% 0 0 0
Isuzu D-Max Större jeepar 2012 4 83% 51% 67% 71% 0 3 - Grön 3 - Grön
Jaguar E-Pace Mindre jeepar 2017 5 86% 77% 87% 72% 0 0 0
Jaguar F-Pace Mindre jeepar 2017 5 93% 80% 85% 72% 0 0 0
Jaguar XF Stora bilar 2011 4 79% 62% 73% 71% 0 3 - Grön 3 - Grön
Jaguar X-Type Stora bilar 2002 0 400% 100% 0% 0% 0 1 - Röd 2 - Gul
Jeep Cherokee Mindre jeepar 2013 5 92% 67% 79% 74% 0 0 0
Jeep Cherokee Större jeepar 2003 0 400% 100% 0% 0% 0 0 0
Jeep Cherokee Större jeepar 2002 0 300% 100% 0% 0% 0 0 0
Jeep Compass Mindre jeepar 2012 2 61% 23% 76% 43% 0 0 0
Jeep Compass Mindre jeepar 2017 5 90% 64% 83% 59% 0 0 0
Jeep Grand Cherokee Större jeepar 2005 0 400% 0% 300% 0% 0 3 - Grön 2 - Gul
Jeep Grand Cherokee Större jeepar 2011 4 81% 45% 69% 71% 0 0 0
Jeep Renegade Mindre jeepar 2014 5 87% 65% 85% 74% 0 1 - Röd 3 - Grön
KIA Carens Mindre minibussar 2013 5 94% 64% 76% 81% 0 0 0
KIA Carens Mindre minibussar 2007 0 400% 100% 300% 0% 0 0 3 - Grön
KIA Carnival/Sedona Större minibussar 2006 0 400% 100% 300% 0% 0 0 0
KIA Carnival/Sedona Större minibussar 2003 0 200% 100% 0% 0% 0 0 0
Kia Cee´d Större småbilar 2012 5 89% 61% 88% 86% 0 0 0
KIA Ceed Större småbilar 2007 0 500% 200% 400% 0% 4 - Blå 3 - Grön 3 - Grön
KIA Cerato Större småbilar 2006 0 300% 100% 300% 0% 0 0 1 - Röd
KIA Magentis Mellanstora bilar 2006 0 400% 100% 300% 0% 0 0 2 - Gul
Kia Niro Större småbilar 2016 4 83% 57% 80% 59% 0 3 - Grön 3 - Grön
Kia Niro, inkl säkerhetspaket Större småbilar 2016 5 91% 70% 80% 81% 0 0 0
Kia Picanto Mindre småbilar 2011 4 86% 47% 83% 43% 0 0 0
KIA Picanto Mindre småbilar 2004 0 300% 100% 400% 0% 0 0 0
KIA Picanto Mindre småbilar 2017 3 79% 54% 64% 25% 0 0 0
KIA Picanto , inkl säkerhetspaket Mindre småbilar 2017 4 79% 54% 64% 47% 0 0 0
Kia Rio Mindre småbilar 2005 0 400% 200% 300% 0% 0 1 - Röd 3 - Grön
Kia Rio Mindre småbilar 2011 5 92% 46% 84% 86% 0 0 0
Kia Rio Mindre småbilar 2017 3 85% 62% 84% 25% 0 0 0
Kia Rio, inkl säkerhetspaket Mindre småbilar 2017 5 93% 71% 84% 59% 0 0 0
Kia Sorento Större jeepar 2009 5 87% 44% 86% 86% 0 0 2 - Gul
KIA Sorento Större jeepar 2003 0 400% 100% 0% 0% 0 0 2 - Gul
Kia Sorrento Större jeepar 2014 5 90% 67% 83% 71% 0 0 0
Kia Soul Mindre jeepar 2014 4 75% 59% 82% 56% 0 0 0
Kia Soul Mindre minibussar 2009 5 87% 39% 86% 86% 0 3 - Grön 3 - Grön
Kia sportage Mindre jeepar 2010 5 93% 49% 86% 86% 0 0 0
Kia Stinger Stora bilar 2017 5 93% 78% 81% 82% 0 0 0
Kia Stonic Större småbilar 2017 3 85% 62% 84% 25% 0 0 0
Kia Stonic, inkl säkerhetspaket Större småbilar 2017 5 93% 71% 84% 59% 0 0 0
Kia Venga Mindre småbilar 2010 5 89% 64% 85% 71% 0 3 - Grön 3 - Grön
Lancia Delta Mellanstora bilar 2008 0 500% 200% 300% 0% 0 0 0
Lancia Thema Stora bilar 2011 5 83% 59% 77% 71% 0 0 0
Lancia Voyager Större minibussar 2011 4 79% 47% 67% 71% 0 0 0
Lancia Ypsilon Mindre småbilar 1999 0 200% 200% 0% 0% 0 0 0
Land Rover Discovery Mindre jeepar 2014 5 93% 69% 83% 82% 0 0 0
Land Rover Discovery Mindre jeepar 2017 5 90% 75% 80% 73% 0 0 0
Land Rover Discovery Större jeepar 2006 0 400% 100% 400% 0% 0 1 - Röd 3 - Grön
Land Rover Freelander Mindre jeepar 2007 0 500% 100% 400% 0% 0 0 0
Land Rover Freelander Mindre jeepar 2003 0 300% 100% 0% 0% 0 1 - Röd 1 - Röd
Land Rover Range Rover Större jeepar 2002 0 400% 100% 0% 0% 0 1 - Röd 3 - Grön
Land Rover Range Rover Större jeepar 2012 5 91% 63% 84% 86% 0 1 - Röd 3 - Grön
Land Rover Range Rover Velar Större jeepar 2017 5 93% 74% 85% 72% 0 0 0
Landwind CV9 Mindre minibussar 2010 2 34% 31% 45% 29% 0 0 0
Lexus CY200h Större småbilar 2011 5 94% 55% 84% 86% 0 0 0
Lexus ES Stora bilar 2018 5 91% 90% 87% 77% 0 0 0
Lexus GS Stora bilar 2005 0 500% 200% 400% 0% 0 3 - Grön 3 - Grön
Lexus IS Mellanstora bilar 2006 0 500% 200% 400% 0% 0 3 - Grön 3 - Grön
Lexus IS Mellanstora bilar 2013 5 91% 80% 85% 66% 0 0 0
Lexus NX Mindre jeepar 2014 5 82% 69% 82% 71% 0 0 0
Maserati Ghibi Stora bilar 2013 5 95% 74% 79% 81% 0 0 0
Mazda 2 Mindre småbilar 2007 0 500% 200% 400% 0% 0 1 - Röd 2 - Gul
Mazda 2 Mindre småbilar 2004 0 400% 200% 300% 0% 0 1 - Röd 2 - Gul
Mazda 2 Mindre småbilar 2003 0 400% 200% 300% 0% 0 0 0
Mazda 3 Större småbilar 2006 0 400% 200% 300% 0% 4 - Blå 1 - Röd 2 - Gul
Mazda 3 Större småbilar 2013 5 93% 65% 86% 81% 0 0 0
Mazda 3 Större småbilar 2009 5 86% 51% 84% 71% 0 0 0
Mazda 5 Mindre minibussar 2005 0 500% 200% 300% 0% 0 3 - Grön 3 - Grön
Mazda 6 Mellanstora bilar 2009 5 77% 49% 81% 71% 0 0 0
Mazda 6 Mellanstora bilar 2005 0 400% 100% 400% 0% 4 - Blå 1 - Röd 2 - Gul
Mazda 6 Mellanstora bilar 2018 5 95% 66% 91% 73% 0 0 0
Mazda 6 Mellanstora bilar 2013 5 92% 66% 77% 81% 0 0 0
Mazda 6 Mellanstora bilar 2003 0 400% 100% 300% 0% 4 - Blå 1 - Röd 2 - Gul
Mazda CX-5 Mindre jeepar 2012 5 94% 64% 87% 86% 0 3 - Grön 3 - Grön
Mazda CX-6 Mindre jeepar 2017 5 95% 78% 80% 59% 0 0 0
Mazda CX-7 Mindre jeepar 2010 4 76% 43% 79% 71% 0 0 0
Mazda MX-5 Mindre småbilar 2002 0 400% 100% 0% 0% 0 0 0
